""
1
|
1
9.2.2.6. Paigaldustabelid
|
|
Kulumudel koosneb omavahel seotud ja kindlatele reeglitele ning vorminõuetele alluvatest andmetest. Mudeli andmed on korrapäraselt organiseeritud nn paigaldustabelite kaudu. |
Mudeli loomiseks CPMis on vajalikud järgmises tabelis toodud (Tabel 5) paigaldustabelid, mis valmistatakse ette kuluarvestuse protsessi teises etapis tarkvaras EG CPM paigaldustabelite koostamise tööriista abil (Etapp II: paigaldustabelite koostamine (EG)).
| # | Paigaldustabel | Tüüp | Lühiseletus |
|---|---|---|---|
| 1 | Model | Struktuurne | Kajastab mudeli nimetust ja lühendit, sh vaikimisi valuutat ning käituri kasutust moodulites. |
| 2 | Module | Struktuurne | Kajastab moodulite nimetusi ja lühendeid ning järjekorda mudelis. |
| 3 | Dimension | Struktuurne | Kajastab mudelis kasutatavate struktuursete dimensioonide ning atribuudi dimensioonide nimetusi ja lühendeid. |
| 4 | Dimension Order | Struktuurne | Määratleb struktuursete dimensioonide kasutamise ja järjekorra mudeli moodulites, nn mudeli disain. |
| 5 | Dimension Level | Struktuurne | Määratleb struktuurse dimensiooni ja atribuudi dimensiooni tasandite ehk hierarhia kasutuse ja sügavuse ning mõjutab ennekõike aruannete koostamist. |
| 6 | Dimension Member | Struktuurne | Kajastab struktuursete dimensioonide ja atribuudi dimensioonide liikmete nimekirja. |
| 7 | Assignment | Perioodiline | Sisaldab mudeli moodulite arvestusobjektide vahelisi seoseid ja käituri koguseid. |
| 8 | Entered Cost Element | Perioodiline | Kajastab arvestusobjekti perioodilisi rahalisi väärtuseid nagu kulud, tulud, investeeringud ja/või finantseerimistehingud. |
| 9 | Driver | Struktuurne | Kajastab mudelis kasutatavate käiturite loendit ja seadistust. |
Viimati uuendatud 25.01.2025