Riigi liikmesusega piirkondlikud ühistranspordikeskused ja muud Eestis registreeritud mittetulundusühingud seisuga 31.12.2025
Mittetulundusühing | Registrikood | Liikmete arv | Lisainformatsioon | Esmakande aeg | 2024. a liikmemaksud | |
Justiits-ja Digiministeerium | ||||||
1 | MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions | 80419486 | 2 | 20.06.2017 | 850 000 € | |
Justiits-ja Digiministeerium/Rahvusarhiiv | ||||||
2 | MTÜ DLM Forum | 80549059 | 69 | - | 11.04.2018 | 385 € |
Kliimaministeerium | ||||||
3 | MTÜ Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee | 80191758 | 8 | 29.08.2003 | 8 857 €* | |
4 | MTÜ Balti Teedeliit | 80378340 | 2 | VVk 02.10.2014 nr 445 | 03.12.2014 | 20 000,00 € |
Kultuuriministeerium/Eesti Rahva Muuseum (kultuuriministri 29.05.2019. a käskkiri nr 103) | ||||||
5 | MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee | 80194354 | 244 | 24.12.2003 | 826 € | |
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | ||||||
6 | MTÜ Eesti Standardiseerimis-ja Akrediteerimiskeskus | 80120020 | 3 | 22.02.2000 | 800,00 € | |
Regionaal-ja Põllumajandusministeerium | ||||||
7 | MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus | 80425950 | 8 | 26.10.2017 | - | |
8 | MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus | 80229484 | 4 | 17.11.2005 | - | |
9 | MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus | 80135725 | 4 | 24.11.2000 | - | |
10 | MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus | 80425742 | 9 | 24.10.2017 | - | |
11 | MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus | 80213342 | 30 | 12.11.2004 | - | |
12 | MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus | 80375665 | 8 | 07.10.2014 | - | |
13 | MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus | 80426233 | 9 | 31.10.2017 | - | |
14 | MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus | 80425297 | 4 | 17.10.2017 | - | |
15 | MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus | 80426262 | 4 | 31.10.2017 | - | |
Regionaal-ja Põllumajandusministeerium/Maaelu Teadmuskeskus | ||||||
16 | MTÜ Eesti Seemneliit | 80237986 | 44 | 28.06.2006 | 650 € | |
Riigi liikmesusega välisriigis registreeritud mittetulundusühingud seisuga 31.12.2025
Mittetulundusühing | Liikmeid | Lisainformatsioon | Riigi 2025. a liikmemaksud | |
Haridus- ja Teadusministeerium | ||||
1 | Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI ERIC) | 25 | 24 388 € | |
2 | Common Language Resources and Technology Infrastructure Consortium (CLARIN ERIC) | 26 | 15 570 € | |
3 | European Cooperation in Science and Technology (COST) Association | 43 | - | |
4 | European Spallation Source (ESS ERIC) | 13 | - | |
Justiits- ja Digiministeerium | ||||
5 | Academy of European Law (ERA) | 36 | - | |
6 | Association of the European Network on Victims' Rights (AENVR) | 17 | - | 8 837 € |
7 | Confederation of European Probation (CEP) | 65 | - | 3 149 € |
8 | European Business Registry Association (EBRA) | 42 | 3 000 € | |
9 | European Land Registry Association (ELRA) | 31 | VVk 04.11.2022 nr 302 | 2 000 € |
10 | European Network Remembrance and Solidarity (ENRS) | 11 | - | - |
11 | European Organisation Of Prison And Correctional Services (EuroPris) | 41 | - | 5 000 € |
12 | The International Council for Information Technology in Government Administration (ICA) | - | - | 3 500 € |
Kaitseministeerium | ||||
13 | European Cyber Security Organisation (ECSO) | 270 | - | |
Kliimaministeerium | ||||
14 | Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg) | 29 | VVk 07.11.2024 nr 214 | 17 461 € |
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | ||||
15 | European Spatial Data Research (EuroSDR) | 39 | VVk 16.01.2025 nr 19 | 4 800 € |
Siseministeerium | ||||
16 | Biometrics Institute | 30 | 2 868 € | |
17 | International Organization for Migration (IOM) | 182 | 20 168 € | |
Siseministeerium/Politsei- ja Piirivalveamet (siseministri 31.05.2021 käskkiri nr 1-3/54) | ||||
18 | European Association for Biometrics (EAB) | ~150 | - | 95 €/in |
19 | European Network of Policewomen (ENP) | 27 | VVk 20.05.2021 nr 202 | - |
20 | European Police Sports Union (USPE) | 40 | VVk 20.05.2021 nr 202 | 1 000 € |
21 | European Roads Policing Network (ROADPOL) | 165 | VVk 20.05.2021 nr 202 | 5 000 € |
22 | International Maritime Rescue Federation (IMRF) | 115 | VVk 20.05.2021 nr 202 | 450 € |
Siseministeerium/Päästeamet (siseministri 31.05.2021 käskkiri nr 1-3/54) | ||||
23 | Federation of the European Union Fire Officers Associations (FEU) | 26 | VVk 20.05.2021 nr 202 | 1 100 € |
24 | International Association of Fire and Rescue Services (CTIF) | 39 | VVk 20.05.2021 nr 202 | 960 € |
25 | Association of Fire Brigades of the European Union (EUFFAS) | 27 | VVk 09.01.2026 nr 3 | 960 € |
Siseministeerium/Siseministeeriumi infotehnoloogiakeskus (SMIT) | ||||
26 | The Critical Communications Association (TCCA) | - | - | 950 € |
Siseministeerium/Sisekaitseakadeemia (siseministri 31.05.2021 käskkiri nr 1-3/54) | ||||
27 | European Fire Service Colleges’ Association (EFSCA) | 31 | VVk 20.05.2021 nr 202 | 1 000 € |
28 | International Corrections and Prisons Association (ICPA) | 160 | - | 1000-1600 $ |
Sotsiaalministeerium | ||||
29 | European Social Survey (ESS ERIC) | 27 | 26 000 € | |
Välisministeerium | ||||
30 | European Centre of Excellence (CoE) for Civilian Crisis Management | 23 | VVk 27.02.2020 nr 69 | 20 000 € |
Viimati uuendatud 19.11.2026